RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Se ha modificado el procedimiento para solicitar créditos ECTS por actividades universitarias. Hay una nueva Resolución del Rector de la Universidad de Málaga, de fecha 27 de marzo de 2017, por la que se establecen las normas reguladoras del procedimiento para el reconocimiento de actividades universitarias, a efectos de su valoración en créditos correspondientes a enseñanzas de Grado.
Para solicitar dichos créditos debe pinchar en este enlace
ACTIVIDADES RECONOCIDAS POR EL VICERRECTORADO CULTURA Y DEPORTE:
Nº REGISTRO | ÓRGANO PROPONENTE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ECTS | RESOLUCIÓN |
|
520 | Departamento de Económica y administración de empresas | IX curso de dirección y gestión de empresa familiar | Vanessa Francisca Guzmán Parra | 0,5 | Descargar PDF | |
519 |
Decanato Facultad de CC económicas y Empresariales |
¿Qué nos espera? |
María Abad Guerrero | 0,5 | ||
518 |
Departamento de Teoría e Historia económica |
Ciclo de conferencias sobre economía y gestión de los servicios públicos |
Rafael Fuentes García | 1 | ||
517 |
Departamento de Económica y administración de empresas |
Ciclo de talleres y jornadas de la Catedra de prevención y responsabilidad social corporativa (curso 2016-2017) |
Juan Carlos Rubio Romero |
- | ||
516 |
Depto de Medicina y dermatología |
Curso avance alergología |
Raúl J. Andrade Bellido | 0,5 | ||
515 | Vicerrectorado de Cultura y Deporte | FOTOCOPIA, CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS FOTOGRÁFICOS Y CREACION DE FANZINES | Andrés Cobacho Moreno | 2 | ||
514 | Vicerrectorado de Política Institucional | IV Forum de ciudades y territorios creativos de España | Belen Elisa Díaz Pérez | - | Descargar PDF | |
513 |
Vicerrectorado de Cultura y Deporte |
“al otro lado de la frontera” |
Lourdes Moreno Molina | 0,5 | ||
512 |
Vicerrectorado de Cultura y Deporte |
Campeonatos universitarios 2017 |
Pedro Montiel Gámez | - | ||
511 | Vicerrectorado de Cultura y Deporte | Shakespeare y Cervantes 400 años después | Eugenia Pérez Navas | 0,5 | ||
510 |
Facultad de Turismo |
¿Cómo realizar un itinerario turístico cultural sostenible en el ámbito de las ciudades históricas? Identificación, diseño y estrategias de temáticas | Eduardo Asenjo Rubio | 1 | descargar pdf | |
509 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Curso de orientación bibliográfica para Trabajos Fin de Grado en Politécnica y e Ingeniería | Gregorio García Reche | 0,5 |
| |
508 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Curso de orientación bibliográfica para Trabajos Fin de Grado en CC de la Salud | Gregorio García Reche | 0,5 |
| |
507 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | D. Juan Teodomiro López Navarrete | Gregorio García Reche | 0,5 |
| |
506 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Curso de orientación bibliográfica para Trabajos Fin de Grado en Psicología | Gregorio García Reche | 0,5 |
| |
505 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Curso de orientación bibliográfica para Trabajos Fin de Grado en Medicina | Gregorio García Reche | 0,5 |
| |
504 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Curso de orientación bibliográfica para Trabajos Fin de Grado en Informática y Telecomunicaciones | Gregorio García Reche | 0,5 |
| |
503 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Curso de orientación bibliográfica para Trabajos Fin de Grado en Humanidades | Gregorio García Reche | 0,5 |
| |
502 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Curso de orientación bibliográfica para Trabajos Fin de Grado en CC de la Educación | Gregorio García Reche | 0,5 |
| |
501 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Curso de orientación bibliográfica para Trabajos Fin de Grado en Derecho y Criminología |
| 0,5 |
| |
500 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Curso de orientación para la elaboración de Trabajos Fin de Grado en estudios sociales, de comercio y económicos |
| 0,5 |
| |
499 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Curso de orientación bibliográfica para Trabajos Fin de Grado en CC de la Comunicación |
| 0,5 |
| |
498 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | International Databases: Web of Sciense, Scopus, sciencieDirect (Curse in English) |
| 0,5 |
| |
497 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Normas de citas y elaboración de bibliografías. Gestión de referencias bibliográficas |
| 0,5 |
| |
496 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Orientación y apoyo para la acreditación de la actividad investigadora, los índices de citas y el factor impacto |
| 0,5 |
| |
495 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Recursos de información en Trabajo Social |
| 0,5 |
| |
494 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Recursos de información en Humanidades |
| 1 |
| |
493 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Recursos de información en Ciencias |
| 1 |
| |
492 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Recursos de información en Ingenierías |
| 1 |
| |
491 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Recursos de información en CC de la Educación |
| 1 |
| |
490 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Recursos de información en Psicología |
| 1 |
| |
489 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Recursos de información en CC de la Comunicación |
| 0,5 |
| |
488 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Recursos de información en Turismo y Hostelería |
| 1 |
| |
487 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Recursos de información en CC Económicas y Empresariales |
| 0,5 |
| |
486 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Recursos de información en CC Jurídicas |
| 1 |
| |
485 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Recursos de información en CC de la Salud |
| 1 |
| |
484 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Recursos de información en Arquitectura y Bellas Artes |
| 0,5 |
| |
483 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Gestión de referencias bibliográficas: Mendeley |
| 0,5 |
| |
482 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Modelos y herramientas de cultura abierta (Open Access) |
| 0,5 |
| |
481 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Herramientas bibliográficas y documentales para Trabajos Fin de Grado y Master | Gregorio García Reche | 1 |
| |
480 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencia | Introducción a las bases de datos bibliográficas y publicaciones en formato digital | Gregorio García Reche |
|
| |
479 | Departamento de Arte y Arquitectura | Taller de diseño de espacios escénicos | Blanca Machuca Casares | 1,5 | ||
478 | Vicerrectorado de cultura y deporte | Colaboración de tareas fancine2016 | Eugenia Pérez Navas | - | ||
477 | Facultad de Turismo | Organización de eventos culturales en la Facultad de Turismo: XI Congreso Internacional Turismo y Tecnología de la información y las comunicaciones | Enrique Navarro Jurado | 1 |
| |
476 | Departamento de Economía Aplicada | VIII Ciclo de Cine de Economía Crítica | Carmen Virginia Ramírez Chamizo | 1 |
| |
475 | Facultad de Comercio y Gestión | VII Semana Cultural de la Facultad de Comercio y Gestión | Plácido Sierra Herrezuelo | 0,5 |
| |
474 | Departamento de economía y Admón. de empresas | Seminario sobre estrategias de marketing de la empresa familiar | Vanesa F Guzmán Parra | 0,5 |
| |
473 | Vicerrectorado de Cultura y Deporte |
I Curso de gestión de espacios expositivos | Eugenia Pérez Navas | 1 |
| |
472 |
Departamento de Filología Griega, Estudios árabes, lingüística general, documentación y filología Latina |
Curso 0 de Latín | Cristóbal Macías Villalobos | 1,2 |
| |
471 | Decanato de la Facultad de CC de Económicas y Empresariales |
Taller de ética empresarial | Ángela M Callejón Gil | 0,5 |
| |
470 | Decanato de la Facultad de CC de Económicas y Empresariales |
XIII Emprende 21 | Isabel M Abad Guerrero | 0,5 |
| |
469 | Depto. Medicina y Dermatología |
Curso de electrocardiografía clínica | Eduardo de Teresa Galván | 2 |
| |
467 | Vicerrectorado de proyectos estratégicos | GREENCITIES, 7º Foro de inteligencia y sostenibilidad urbana |
| 1 |
|
|
466 | ETS Arquitectura | I workshop WATERWORKS | Diego Jiménez López | 2 |
| |
465 | Decano de la facultad de Derecho | Seminario Interdisciplinar de Grado de la Escuela de Derecho 2016-17 | Ángel Rodríguez-Vergara Díaz | - |
| |
464 |
Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento |
Curso social Change Makers | José M. Alonso Calero | 3 |
| |
463 | Vicerrectorado de proyectos estratégicos | Nuevas tendencias en el diseño y desarrollo de aplicaciones con tecnología Java | Antonio Jesús Vallecillo Moreno | 5 |
| |
462 | Vicerrectorado de proyectos estratégicos | II edición del curso Pensamiento crítico | Alfredo Burrieza Martínez | 1 |
| |
461 | Departamento de radiología y medicina física, oftalmología y orl | II Congreso de radiología para estudiantes de medicina | Francisco Sendra Portero | 0,8 |
| |
460 | Facultad de Filosofía | La optimización de la comunicación total para la discapacidad mediante el uso de nuevas tecnologías en el ámbito de la educación, sanidad e interpretación | Encarnación Postigo Pinazo | 3 |
| |
459 |
Facultad de CC de la Comunicación |
La sala de los cineastas. Encuentros con directores de cine español | Alejandro Alvarado Jódar | 0,5 |
| |
457 | Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento |
Método de desarrollo Directivo: Self Managed Learning IKEA | Rafael Ventura Fernández | 3 |
| |
456 | Vicerrectorado de Estudiantes | EPCR1 | Adrián Jesús Sánchez Fuentes | 2 |
| |
455 | Vicerrectorado de Cultura y Deporte | XIIª Simulación del Parlamento andaluz (SIPA) | Migue Ángel Ruíz Ortiz | 1,5 |
| |
454 | Vicerrectorado de Cultura y Deporte | Escuela Debate Cánovas XIX-XXI | Migue Ángel Ruíz Ortiz | 3 |
| |
453 | Departamento de Filología Griega, Estudios árabes, lingüística general, documentación y filología latin | XVII Jornadas de Bizancio (13-15 octubre de 2016) | Raúl Caballero Sánchez | 1 |
| |
452 | Vicerrectorado de proyectos Estratégicos | II curso de traducción Coreano-Español | Eun Kyung Kang | 2 |
| |
451 | Vicerrectorado de Cultura | Inauguración Contenedor Cultural | Eugenia Pérez Navas | 3 |
| |
449 | ES Arquitectura | Foro Arquia | Carlos Rosa Jiménez | 1 |
| |
448 | Departamento de Geografía | La información geográfica para un mundo mejor | José Jesús Delgado Peña | 0,7 ó 1 |
| |
447 | Departamento de comunicación audiovisual y publicidad | JPOD16mlg – Jornadas de Podcasting Málaga 2016 | D. Antonio Castillo Esparcia | 1,5 |
| |
446 | Facultad de CC de la Comunicación | VIII Simposium de profesores universitarios de creatividad publicitaria | Marcial García López | 1 |
| |
445 | Facultad de Filosofía y Letras | I Jornadas Doctorales (Programa de Doctorado ”Lingüística, literatura y traducción”) | Rosario Arias Doblas | 0,5 |
| |
444 | Facultad de CC de la Educación | III Congreso Internacional CURUBRIC: TIC para la evaluación de las prácticas externas en contextos multidisciplinares | José Serrano Pérez | 1 |
| |
443 | Vicerrectorado de Cultura y Deporte | XIII cursos de verano de Casariche 2016 | Antonia María Medina Guerra | 1,5 |
| |
442 |
Facultad de CC de la Educación |
VI congreso mundial de educación infantil y formación de educadores | Dolores Madrid Vivar | 1,5 |
| |
441 | Departamento de Derecho Civil | Curso de oratoria y debate jurídico | María José Alguacil | 3 |
| |
440 | Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo | I Jornadas de derecho del trabajo, seguridad social y recursos humanos | Juan Carlos Álvarez Cortes | 0,5 |
| |
439 |
Vicerrectorado de cultura y deporte | Protocolo y relaciones publicas | Concepción Travesedo de Castilla | 1 |
| |
438 | Vicerrectorado de cultura y deporte | Nuevas profesiones 2.0 y emprendimiento | Concepción Travesedo de Castilla | 1 |
| |
437 | Facultad de Turismo | Organización de eventos culturales en la Facultad de Turismo: Tercer congreso andaluz de emprendimiento | Enrique Navarro Jurado | 1 |
| |
436 | Vicerrectorado de cultura y deporte | I curso de gestión de espacios expositivos | Antonio Suarez Chamorro | 1 |
| |
435 | Facultad de Ciencias Económicas | XII ciclo de conferencias “economía y sociedad” | Eugenio J. Luque Domínguez | 0,5 |
| |
434 | Facultad de CC Económicas | Reto Gestalentum 20x10 | Isabel Maria Abad | 0,5 |
| |
433 | Departamento de Historia moderna y contemporánea | Jornadas sobre bandolerismo en Andalucía | Mercedes Fernández Paradas | 0,8 |
| |
432 | Departamento de Historia moderna y contemporánea | Jornadas andaluzas. Los archivos Hoy | Mercedes Fernández Paradas | 1 |
| |
431 | Facultad de CC. De la Comunicación | VIII simposium de profesores universitarios de creatividad publicitaria | Marcial García López | 2 |
| |
430 | Departamento de Filología inglesa, francesa e italiana | Workshop: an introduction to english for architecture | Inmaculada Pineda Hernández | 0,5 |
| |
429 | Vicerrectorado de cultura y deporte | Irreconciliables: Taller de creación poética | Violeta Fernández Niebla | 0,5 |
| |
428 | Departamento de Psicología y Metodología: Cátedra de Seguridad, emergencias y catástrofes | X Jornadas de la UMA sobre seguridad, emergencias y catástrofes | Jesús Miranda Páez | 1 |
| |
427 |
-->-->-->-->-->-->-->-->-->Decanato de la Facultad de CC. Económicas y empresariales |
-->-->-->-->-->-->-->-->-->I torneo, la economía a debate | Isabel María Abab Guerrero | 0,5 |
| |
425 | Vicerrector de innovación social y emprendedora | VI Jornadas acercando la empresa a la universidad | Antonio Peñafiel Carrasco | 0,5 | ||
426 | Depto de economía y admom. de empresas | -->-->-->-->-->-->-->-->-->Seminario sobe estrategias de marketing financiero en la empresa | Vanesa Francisca Guzmán Parra -->-->-->-->-->-->-->-->--> | 0,5 | ||
424 | Departamento de economía aplicada | Congreso online sobre filosofía de la ciencia y sustentabilidad -->-->-->-->-->-->-->-->--> | Juan Carlos Martínez oll -->-->-->-->-->-->-->-->--> | 1 | ||
423 | Departamento de Economía aplicada -->-->-->-->-->-->-->-->--> | Congreso online sobre políticas públicas ante la crisis de la commodities -->-->-->-->-->-->-->-->--> | Juan Carlos Martínez Coll -->-->-->-->-->-->-->-->--> | 1 | ||
422 | Departamento de Economía aplicada | Congreso online sobre migración y desarrollo -->-->-->-->-->-->-->-->--> | Juan Carlos Martínez Coll -->-->-->-->-->-->-->-->--> | 1 | ||
421 | Departamento de Economía aplicada | Congreso online sobre el final de la hegemonía USA | Juan Carlos Martínez Coll -->-->-->-->-->-->-->-->--> | 1 | ||
420 | Departamento de Economía aplicada | Congreso online sobre los tratados de libre comercio -->-->-->-->-->-->-->-->--> | Juan Carlos Martínez Coll -->-->-->-->-->-->-->-->--> | 1 | ||
419 | Departamento de Economía aplicada -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | Congreso online sobre desarrollo económico, social y empresarial en Iberoamérica | Juan Carlos Martínez Coll -->-->-->-->-->-->-->-->--> | |||
418 | Departamento de Economía aplicada | Congreso online sobre turismo y desarrollo | Juan Carlos Martínez Coll -->-->-->-->-->-->-->-->-->- | 1 | ||
417 | Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech | Curso de Arte y Ciencia espacios creativos | -->-->-->-->-->-->-->-->-->Eum Kium Kan | 1 | ||
416 | Departamento de Economía aplicada -->-->-->-->-->-->-->-->--> | Congreso online sobre transformación e innovación en las organizaciones -->-->-->-->-->-->-->-->--> | Juan Carlos Martínez Coll -->-->-->-->-->-->-->-->--> | 1 | ||
415 | Departamento de Economía aplicada -->-->-->-->-->-->-->-->--> | Congreso online sobre Economía y cambio climático | Juan Carlos Martínez Coll -->-->-->-->-->-->-->-->--> | 1 | ||
414 | -->-->-->-->-->-->-->-->-->Vicerrectorado de Cultura y Deporte | -->-->-->-->-->-->-->-->-->Jurado documental en el 19 festival de Málaga Cine Español | Juan A. Vigar Gutiérrez -->-->-->-->-->-->-->-->--> | 1 | ||
413 | Departamento de Anatomía humana, medicina legal e historia de la Ciencia |
I jornadas sobre ténicas de reducción policial en detenidos violentos. Delirium agitado: un nuevo reto profesional | Fernando Martín Cazorla | 0,5 | ||
412 | Departamento Historia del arte | V Jornadas Interdisciplinares de estudios de género en el aula: Historia cultura visual e historia del arte, PIE 15-059 | Nuria Rodríguez Ortega | 0,5 | ||
411 | Departamento de medicina y hepatología | XV Jornadas de avances en Hepatología | Raul J. Andrade Bellido | 0,5 | ||
410 | Vicerrectorado de Cultura y Deporte | Jurado documental en el 19 festival de Málaga Cine Español | Juan A. Vigar Gutiérrez | 1 | ||
409 | Vicerrectorado de Investigación y transferencias | Curso de orientación bibliográfica para trabajos fin de grado de CC de la Salud 2015/2016 | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
408 | Departamento de Filología Latina | CAELVM IV: Cursus AEstivus Latinitatis Vivae Matritensis | Antonio Fernández Amador | 1,5 | ||
407 |
Vicerrectorado de Cultura y Deporte |
El Caminito del Rey (conferencias y salida de campo) | Concepción Travesedo de Castilla | 1 | ||
406 |
Vicerrectorado de Cultura y Deporte |
El Caminito del Rey (solo conferencias) | Concepción Travesedo de Castilla | 0,5 | ||
405 |
Vicerrectorado de Cultura y Deporte |
Identificación y formulación de proyectos de cooperación al desarrollo | Concepción Travesedo de Castilla | 1 | ||
404 |
Vicerrectorado de Cultura y Deporte |
Diversidad y educación inclusiva en la era digital | Concepción Travesedo de Castilla | 1 | ||
403 |
Vicerrectorado de Cultura y Deporte |
Los espacios del agua en la provincia de Málaga (conferencias y salida de campo) | Concepción Travesedo de Castilla | 1 | ||
402 |
Vicerrectorado de Cultura y Deporte |
Los espacios del agua en la provincia de Málaga (solo conferencias) | Concepción Travesedo de Castilla | 0,5 | ||
401 |
Vicerrectorado de Cultura y Deporte |
Nuevas tecnologías en el ámbito laboral y del proceso en el orden social | Concepción Travesedo de Castilla | 0,5 | ||
400 |
Vicerrectorado de Cultura y Deporte | La anulación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística: el caso de Marbella | Concepción Travesedo de Castilla | 0,5 | ||
399 | -->-->-->-->-->-->-->-->Vicerrectorado de Cultura y Deporte | La gestión de la información en turismo | Concepción Travesedo de Castilla | 0,5 | ||
398 | Decano de Turismo | -->-->-->-->-->-->-->-->Semana del turismo: organización de la propuesta cultural | Ángel Morales Baño | 1 | ||
397 | Facultad de Turismo |
-->-->-->-->-->-->-->-->Participación en ciclo de talleres y seminario en turismo | Ángel Morales Baño | 1 | ||
396 | F. de Ciencias Económicas y empresariales | Toma de decisiones financieras en el ámbito personal | Francisca M. García Lopera | 0,5 | ||
395 | Director E Politécnica Superior | Ciclo de conferencias: semana del patrón 15-16. San pepito | Alberto Fernández Gutiérrez | - | ||
394 | Vicerrectorado de Cultura y Deporte | Seminario de Lectura y Turismo | Enrique Navarro Jurado | 0,5 | ||
393 | Departamento de CC Históricas | XIV Jornadas de la sociedad española de CC y TT Historiográficas | Alicia Marchant Rivera | 1 | ||
392 | Departamento de CC Históricas | Taller de investigación y documentación archivística | Alicia Marchant Rivera | 1 | ||
391 | Vicerrectorado de investigación y transferencia | Curso de orientación bibliográfica para trabajos fin de grado de Ciencias de la Salud | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
390 | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Galería central | Tecla Lumbreras Kraüel | - | ||
389 | Vicerrectorado de proyectos estratégicos | III congreso andaluz de emprendimiento | Rafael Esteve Secall | 0,7 | ||
388 | Departamento de Didáctica y organización escolar | I congreso internacional de interculturalidad, comunidad y escuela | Juan José Leiva Olivencia | 0,8 | ||
387 |
ETSI informática | Harkers week 3.0 2016 | Ángela Martina Padrón Pol | 0,5 | ||
386 | Departamento de Filología griega, estudios árabe, lingüística general, documentación y filología latina | Jornadas de teatro clásico | Cristóbal García Villalobos | 0,5 | ||
385 | Vicerrectorado de Cultura y Deporte | XXIII SEMANA DEL MAR. SOCIOECOSISTEMA LITORAL DE MÁLAGA. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE ENTORNOS COSTEROS | Juan Jesús Martín Jaime | 0,5 | ||
384 | Departamento de geografía | XVII congreso nacional de tecnologías de la información geográfica | Federico Benjamín Galacho Jiménez | 1 | ||
383 | Andalucía Tech | Desarrollo de aplicaciones para internet de las cosas Ediciones I y II | Ernesto Pimentel Sánchez |
| ||
382 | Andalucía Tech | Desarrollo de aplicaciones para dispositivos Android. Ediciones IV, V y VI | Ernesto Pimentel Sánchez |
| ||
381 | Facultad de CC de la Salud | V CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DE LA INFANCIA | Isabel María Morales Gil | 3 | ||
380 | Departamento filología inglesa, francesa y alemana | 8th International conferences on corpus linguistic. 8º congreso internacional de lingüística computacional | Antonio Moreno Ortiz | 1 | ||
379 | Departamento filología inglesa, francesa y alemana | Ofimática avanzada, búsqueda-gestión de referencias bibliográficas y técnicas de expresión oral orientadas al tfg de estudios ingleses | Juan Ramírez Arlandi | 1 | ||
378 | Vicerrectorado de estudiantes | Curso de oratoria y retórica | José López Juárez | 1 | ||
377 | Vicerrectorado de estudiantes | IV curso de lenguaje no verbal y comunicación estratégica | José López Juárez | 1 | ||
376 | Andalucia tech | Foro transfiere | Sara Lorenzo Díaz | 0,5 | ||
375 |
|
|
|
| ||
374 | Departamento de Economía Pública | IX seminario de economía critica | Jesús Salvador Gómez Sala | 1 | ||
373 | ETS Ingenierías en telecomunicación | Programa de mentorización en plan de acción tutorial | Fernando Ruiz Vega | 2 | ||
372 | Facultad de BBAA | V Jornadas práticas artísticas | Carlos Miranda Mas | 1 | ||
371 | Departamento de Filología inglesa, francesa y alemana | 30 años de la asociación de estudios sobre la mujer | Blanca Gómez García de Sola | 1 | ||
370 | Andalucía Tech | Arte LOVE cartel | Lourdes Moreno Molina | 0,5 | ||
369 | Andalucía tech | Curso de virtualización fundamentos y técnicas avanzadas | Pablo Pérez Trabado | 0,5 | ||
368 | Departamento Psicología Básica | Curso de introducción al entrenamiento en inteligencia emocional | Pablo Fernández Berrocal | 2 | ||
367 | Andalucía tech | Workshop escala local | Ciro de la Torre Fragoso | 2 | ||
365 | Departamento de Filología española, italiana | IV Seminario de estudio sobre la obra de Andrea Camilleri | Giovanni Caprara | 1 | ||
366 | Decanato de la Facultad de CC.EE | III Ciclo de Formación al alumnado para la elaboración del trabajo Fin de Grado | Beatriz Lacomba Arias | 0,5 | ||
364 | Departamento de Medicina y Dermatología | Curso de avances en alergología | Raúl J. Andrade Bellido | 0,5 | ||
363 | Vicerrectorado de Comunicación | I Congreso Internacional sobre Periodismo de datos: nuevas narrativas para el periodismo especializado | Elena Blanco Castillo | 1/2 | ||
362 | Andalucía Tech | Curso de Arte y Ciencia espacios creativos | Eum Kium Kan | 1 | ||
361 | Decanato ETSII | Ciclo de Conferencias por antiguos alumnos de la ETSII | Carlos Manuel del Pino Peñas | 0,5 | ||
360 | Facultad de CC de la Educación | Primeras Jornadas de Educación ecológica y ecología en la educación | Juan Carlos Tojar | 0,5 | ||
359 | Departamento de Ciencias Históricas | I congreso internacional. Las preocupaciones por sociedades prehistóricas, protohistóricas y de la antigüedad en la serranía de ronda y béticas occidentales | Gonzalo Cruz Andreotti | 0,5 | ||
358 | Departamento de Historia de la educación y métodos de investigación | Los Huertos escolares en las etapas de infantil y primaria | Felipe Vega Mancera | 1 | ||
357 | ETS Arquitectura | Jornadas de obsolescencia y revitalización de barrios | Carlos J. Rosa Jiménez | 0,5 | ||
356 | Director del Servicio de Deporte | Campeonatos universitarios | Pedro Montiel Gámez | _ | ||
355 | Director del Departamento de Economía y Administración de Empresas | Ciclo de Talleres y Jornadas de la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa | Juan Carlos Rubio Romero | _ | ||
354 | Vicerrectora de Extensión Universitaria | Taller de caracterización y maquillaje de efectos especiales | Eugenia Pérez Navas | 0,5 | ||
353 | Andalucía Tech | Workshop pensamiento crítico | Alfredo Burrieza Muñiz | 1 | ||
352 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Curso de orientación bibliográfica para trabajos fin de grado en CC de la comunicación | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
351 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencias | Curso de orientación bibliográfica para trabajos fin de grado en Derecho y Criminología | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
350 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Curso de orientación bibliográfica para trabajos fin de grado en de politécnica e ingeniería industrial | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
349 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Curso de orientación bibliográfica para trabajos fin de grado en Psicología | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
348 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Recursos de información en Psicología | Gregorio García Reche | 1 | ||
347 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Recursos de información en CC de la salud | Gregorio García Reche | 1 | ||
346 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Recursos de información en Trabajo Social | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
345 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Recursos de información en turismo y hostelería | Gregorio García Reche | 1 | ||
344 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Curso de orientación bibliográfica para trabajos fin de grado de ciencias | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
343 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Recursos de información en CC de la Comunicación | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
342 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Recursos de información en ciencias económicas y empresariales | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
341 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Recursos de información en ciencias de la educación | Gregorio García Reche | 1 | ||
340 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Recursos de información en ingenierías | Gregorio García Reche | 1 | ||
339 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Recursos de infomación en CC jurídicas | Gregorio García Reche | 1 | ||
338 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Recursos de información en Humanidades | Gregorio García Reche | 1 | ||
337 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Recursos de información en ciencias | Gregorio García Reche | 1 | ||
336 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Normas para citas y elaboración de bibliografías. Gestion de referesncias bibliográficas | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
335 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Recurso de información arquitectura y bellas artes | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
334 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Modelos y herramientas de cultura abierta (open access9 | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
333 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | International databases: web of science. Scopus. Sciencedirect (course in english | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
332 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Orientación y apoyo para la acreditación de la actividad investigadora: los índices de citas y el factor impacto | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
331 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Herramientas bibliográficas y documentales para Trabajos Fin de Grado | Gregorio García Reche | 1 | ||
330 |
Departamento de Medicina y Alergología |
Curso de avances en alergología |
Raúl J. Andrade Bellido | 0,5 | ||
329 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Curso sobre búsquedas bibliográficas, recursos de información y bases de datos internacionales | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
328 | ETS ingeniería Informática | Curso de desarrollo Android | Rafael Flores Luque | 1 | ||
327 | Director de Departamento de didáctica de las lenguas, las artes y el deporte | Seminarios de actualización en educación física y entrenamiento deportivo | Ángel Ramón Romance García | 1 | ||
326 | Vicerrectora de Investigación y Transferencias | Curso de orientación bibliográfica para trabajos fin de grado de Informática y Telecomunicaciones | Gregorio García Reche | 0,5 | ||
325 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencias | Taller de Video de la campaña Buenos tratos | Alberto Ruiz Aguilar | 3 | ||
324 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencias | Taller de comunicación de la campaña Buenos tratos | Raquel Ruiz Oliva | 3 | ||
323 | Vicerrectorado de Investigación y Transferencias | Taller de teatro de la campaña Buenos tratos | Antonio L. Guerrero | 3 | ||
322 | Andalucía Tech | Desarrollo de aplicaciones para internet de las cosas | Ernesto Pimentel Sánchez | 2 | ||
321 | Director ETS Arquitectura | II Jornadas Pensar en la Ciudad | Nuria Nebot Gómez | 0,5 | ||
320 |
Director del Departamento de Economía y Administración de empresas |
Seminario sobre estrategias de negociación con clientes e la empresa familiar | Vanesa Fca. Guzmán Parra | 0,5 | ||
319 |
Director de Departamento Economía y Admón. Empresas |
Seminario sobre estrategias de marketing digital en la empresa familiar | María Isabel Borda Crespo | 0,5 | ||
