PLAN DE ESTUDIOS ARQUITECTURA (A Extinguir)
ANEXO
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado o Graduada en Arquitectura por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura)
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA | |
TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS |
Formación Básica (BA) | 66 |
Obligatorias (OB) | 228 |
Optativas (OP) | 6 |
Prácticas Externas Obligatorias (PE) | 0 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 30 |
TOTAL | 330 |
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS | |||
Módulo de Ciencias Básicas (18 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Matemáticas (6 créditos) | Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura I | 6 | BA |
Física (12 créditos) | Fundamentos Físicos Aplicados a la Estructura | 6 | BA |
Fundamentos Físicos Aplicados a las Instalaciones | 6 | BA | |
Módulo de Expresión Gráfica y Técnicas de Dibujo (18 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Expresión Gráfica (12 créditos) | Dibujo II | 6 | BA |
Dibujo III | 6 | BA | |
Informática ( 6 créditos) | Taller I-A | 6 | BA |
Módulo de Fundamentos de la Arquitectura (24 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Análisis de Formas Arquitectónicas (6 créditos) | Dibujo I | 6 | BA |
Ideación Gráfica e Introducción al Proyecto (6 créditos) | Taller I-B | 6 | BA |
Introducción a la Historia del Arte y la Arquitectura (6 créditos) | Introducción a la Historia del Arte y la Arquitectura | 6 | BA |
Introducción a la Construcción (6 créditos) | Introducción a la Construcción Arquitectónica | 6 | BA |
Módulo de Historia y Crítica de la Arquitectura y la Ciudad (24 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Historia de la Arquitectura (12 créditos)
| Historia de la Arquitectura I | 6 | OB |
Historia de la Arquitectura II | 6 | OB | |
Composición Arquitectónica (12 créditos) | Composición Arquitectónica I | 6 | OB |
Composición Arquitectónica II | 6 | OB | |
Módulo de Proyectos Arquitectónicos, Urbanos y de Intervención en el Patrimonio (54 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Proyecto Arquitectónico I (18 créditos) | Proyectos Arquitectónicos 2 | 6 | OB |
Proyectos Arquitectónicos 3 | 12 | OB | |
Proyecto Arquitectónico II (18 créditos) | Proyectos Arquitectónicos 4 | 6 | OB |
Proyectos Arquitectónicos 5 | 12 | OB | |
Proyecto Arquitectónico III (18 créditos) | Proyectos Arquitectónicos 6 | 6 | OB |
Proyectos Arquitectónicos 7 | 12 | OB | |
Módulo de Sistemas Constructivos y Proyecto Arquitectónico (36 Créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Construcción Arquitectónica (36 créditos) | Construcción Arquitectónica I | 6 | OB |
Construcción Arquitectónica II | 6 | OB | |
Construcción Arquitectónica III | 6 | OB | |
Construcción Arquitectónica IV | 6 | OB | |
Construcción Arquitectónica V | 6 | OB | |
Construcción Arquitectónica VI | 6 | OB | |
Módulo de Sistemas Estructurales y de Cimentación y Proyecto Arquitectónico (18 Créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Estructuras de la Edificación (18 créditos) | Estructura I | 6 | OB |
Estructura II | 6 | OB | |
Estructura III | 6 | OB | |
Módulo de Sistemas de Acondicionamiento Ambiental e Instalaciones y Proyecto Arquitectónico (18 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Instalaciones de la Edificación (12 créditos) | Instalaciones I | 6 | OB |
Instalaciones II | 6 | OB | |
Instalaciones Urbanas (6 créditos) | Instalaciones III | 6 | OB |
Módulo de Planificación Urbana, Ordenación del Territorio y del Paisaje (24 Créditos) | |||
Materia | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Urbanismo y Ordenación del Territorio y del Paisaje (24 créditos) | Urbanismo I | 6 | OB |
Urbanismo II | 6 | OB | |
Urbanismo III | 6 | OB | |
Urbanismo IV | 6 | OB | |
Módulo de Proyecto de Ejecución, Dirección y Gestión de Obra (12 Créditos) | |||
Materia | Asignatura | Créditos ECTS | Carácter |
Proyectos de Ejecución, Dirección y Gestión de Obra (12 créditos) | Taller II | 12 | OB |
Módulo Específico UMA (54 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Complementaria (6 créditos) | Inglés de Oficina | 6 | OB |
Optativa (6 créditos) | Patrimonio, Turismo y Territorio | 6 | OP |
Estructuras de la Edificación (12 créditos) | Estructura IV | 6 | OB |
Estructura V | 6 | OB | |
Introducción al Proyecto Fin de Grado (12 créditos) | Taller III | 12 | OB |
Matemáticas (6 créditos) | Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura II | 6 | BA |
Proyecto Arquitectónico (6 créditos) | Proyectos Arquitectónicos 1 | 6 | OB |
Urbanismo y Ordenación del Territorio (6 créditos) | Urbanismo V | 6 | OB |
Módulo de Proyecto Fin de Grado (30 Créditos) | |||
Materia | Asignatura | Créditos ECTS | Carácter |
Proyecto Fin de Grado (30 créditos) | Proyecto Fin de Grado | 30 | TFG |
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS | |||
PRIMER CURSO | |||
Asignaturas |
Semestre |
Carácter |
ECTS |
Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura I | 1 | BA | 6 |
Introducción a la Construcción Arquitectónica | 1 | BA | 6 |
Introducción a la Historia del Arte y la Arquitectura | 1 | BA | 6 |
Taller I-A | 1 | BA | 6 |
Taller I-B | 1 | BA | 6 |
Dibujo I | 2 | BA | 6 |
Dibujo II | 2 | BA | 6 |
Fundamentos Físicos Aplicados a la Estructura | 2 | BA | 6 |
Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura II | 2 | BA | 6 |
Proyectos Arquitectónicos 1 | 2 | OB | 6 |
SEGUNDO CURSO | |||
Asignaturas |
Semestre |
Carácter |
ECTS |
Dibujo III | 1 | BA | 6 |
Fundamentos Físicos Aplicados a las Instalaciones | 1 | BA | 6 |
Historia de la Arquitectura I | 1 | OB | 6 |
Proyectos Arquitectónicos 2 | 1 | OB | 6 |
Urbanismo I | 1 | OB | 6 |
Construcción Arquitectónica I | 2 | OB | 6 |
Estructura I | 2 | OB | 6 |
Proyectos Arquitectónicos 3 | 2 | OB | 12 |
Urbanismo II | 2 | OB | 6 |
TERCER CURSO | |||
Asignaturas |
Semestre |
Carácter |
ECTS |
Construcción Arquitectónica II | 1 | OB | 6 |
Estructura II | 1 | OB | 6 |
Historia de la Arquitectura II | 1 | OB | 6 |
Instalaciones I | 1 | OB | 6 |
Proyectos Arquitectónicos 4 | 1 | OB | 6 |
Construcción Arquitectónica III | 2 | OB | 6 |
Estructura III | 2 | OB | 6 |
Proyectos Arquitectónicos 5 | 2 | OB | 12 |
Urbanismo III | 2 | OB | 6 |
CUARTO CURSO | |||
Asignaturas |
Semestre |
Carácter |
ECTS |
Composición Arquitectónica I | 1 | OB | 6 |
Construcción Arquitectónica IV | 1 | OB | 6 |
Estructura IV | 1 | OB | 6 |
Instalaciones II | 1 | OB | 6 |
Proyectos Arquitectónicos 6 | 1 | OB | 6 |
Construcción Arquitectónica V | 2 | OB | 6 |
Estructura V | 2 | OB | 6 |
Proyectos Arquitectónicos 7 | 2 | OB | 12 |
Urbanismo IV | 2 | OB | 6 |
QUINTO CURSO | |||
Asignaturas |
Semestre |
Carácter |
ECTS |
Composición Arquitectónica II | 1 | OB | 6 |
Construcción Arquitectónica VI | 1 | OB | 6 |
Instalaciones III | 1 | OB | 6 |
Taller II | 1 | OB | 12 |
Inglés de Oficina | 2 | OB | 6 |
Patrimonio, Turismo y Territorio | 2 | OP | 6 |
Taller III | 2 | OB | 12 |
Urbanismo V | 2 | OB | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | ||
Asignatura |
Carácter |
ECTS |
Proyecto Fin de Grado | TFG | 30 |