PLAN DE ESTUDIOS
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistema de Telecomunicación por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura y al Ámbito de Conocimiento de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Telecomunicación)
PLAN DE ESTUDIOS 2010 (en proceso de extinción)
PLAN DE ESTUDIOS 2023 (en proceso de implantación)
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS | |||
Módulo de Formación Básica (60 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Matemáticas
| Matemáticas 1 | 6 | BA |
Matemáticas 2 | 6 | BA | |
Matemáticas 3 | 6 | BA | |
Matemáticas 4 | 6 | BA | |
Informática | Programación 1 | 6 | BA |
Programación 2 | 6 | BA | |
Física | Física | 6 | BA |
Tecnología Electrónica | Fundamentos de Electrónica | 6 | BA |
Circuitos y Sistemas | Análisis de Circuitos | 6 | BA |
Empresa | Ingeniería y Sociedad | 6 | BA |
Módulo Común a la Rama de Telecomunicación (63 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
Software de Comunicaciones | Software de Comunicaciones | 6 | OB |
Electrónica Digital | Electrónica Digital | 6 | OB |
Sistemas Digitales | Microcontroladores y Microprocesadores | 6 | OB |
Electrónica Analógica y de Potencia | Electrónica Analógica | 6 | OB |
Señales y Comunicaciones | Señales y Sistemas | 6 | OB |
Sistemas de Comunicaciones | 6 | OB | |
Redes de Telecomunicación | Redes y Servicios de Telecomunicación 1 | 6 | OB |
Redes y Servicios de Telecomunicación 2 | 6 | OB | |
Proyectos | Laboratorio de Proyectos | 9 | OB |
Ingeniería Electromagnética | Fundamentos de Propagación de Ondas | 6 | OB |
Módulo de Materias de Tecnología Específica (48 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
TE-Comunicaciones Ópticas | Comunicaciones Ópticas | 6 | OB |
TE-Ingeniería Electromagnética | Ingeniería Electromagnética | 6 | OB |
Tecnología de Alta Frecuencia | 6 | OB | |
TE-Radiocomunicación | Fundamentos de Radiocomunicación | 6 | OB |
Sistemas de Radiocomunicación | 6 | OB | |
TE-Redes de Telecomunicación | Redes de Transporte | 6 | OB |
TE-Señales y Comunicaciones | Procesado Digital de la Señal | 6 | OB |
Comunicaciones Digitales 2 | 6 | OB | |
Módulo de Materias Obligatorias (UNOB) (34,5 Créditos) | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
UNOB-Innovación y Tecnología | Innovación y Mercados Tecnológicos | 4,5 | OB |
UNOB-Radiocomunicación | Comunicaciones Móviles | 6 | OB |
Comunicaciones Espaciales | 6 | OB | |
Tecnologías Móviles de Última Generación | 6 | OB | |
UNOB-Señales y Comunicaciones | Comunicaciones Digitales 1 | 6 | OB |
UNOB-Circuitos y Sistemas | Circuitos y Sistemas | 6 | OB |
Módulo de Materias Optativas (22,5 Créditos) * | |||
Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
UNOP-Optativas
| Sistemas de Posicionamiento y Navegación | 4,5 | OP |
Inteligencia Artificial Aplicada a Comunicaciones y Señales Biomédicas | 4,5 | OP | |
Laboratorio de Radio Software | 4,5 | OP | |
loT y Vehículo Conectado | 4,5 | OP | |
Sistemas Digitales para Procesado de Señal | 4,5 | OP | |
Arquitecturas de Dispositivos Móviles | 4,5 | OP | |
Laboratorio de Comunicaciones Móviles y Espaciales | 4,5 | OP | |
Seguridad en Comunicaciones | 4,5 | OP | |
Redes de Comunicaciones Ópticas | 4,5 | OP | |
Engineering Ethics and Sustainability | 4,5 | OP | |
Módulo Trabajo Fin de Grado (12 Créditos) | |||
Materia | Asignatura | Créditos ECTS | Carácter |
Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 12 | TFG |
(*) Se deben cursar 2 optativas en el semestre 7 y 3 en el semestre 8 de entre todas ellas.
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS | |||
PRIMER CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Matemáticas 1 | 1 | BA | 6 |
Fundamentos de Electrónica | 1 | BA | 6 |
Ingeniería y Sociedad | 1 | BA | 6 |
Física | 1 | BA | 6 |
Análisis de Circuitos | 1 | BA | 6 |
Matemáticas 2 | 2 | BA | 6 |
Programación 1 | 2 | BA | 6 |
Electrónica Digital | 2 | OB | 6 |
Redes y Servicios de Telecomunicación 1 | 2 | OB | 6 |
Circuitos y Sistemas | 2 | OB | 6 |
SEGUNDO CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Matemáticas 3 | 1 | BA | 6 |
Electrónica Analógica | 1 | OB | 6 |
Programación 2 | 1 | BA | 6 |
Redes y Servicios de Telecomunicaciones 2 | 1 | OB | 6 |
Señales y Sistemas | 1 | OB | 6 |
Matemáticas 4 | 2 | BA | 6 |
Microcontroladores y Microprocesadores | 2 | OB | 6 |
Software de Comunicaciones | 2 | OB | 6 |
Fundamentos de Propagación de Ondas | 2 | OB | 6 |
Sistemas de Comunicaciones | 2 | OB | 6 |
TERCER CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Comunicaciones Digitales 1 | 1 | OB | 6 |
Ingeniería Electromagnética | 1 | OB | 6 |
Fundamentos de Radiocomunicación | 1 | OB | 6 |
Redes de Transporte | 1 | OB | 6 |
Procesado Digital de la Señal | 1 | OB | 6 |
Comunicaciones Digitales 2 | 2 | OB | 6 |
Sistemas de Radiocomunicación | 2 | OB | 6 |
Tecnología de Alta Frecuencia | 2 | OB | 6 |
Comunicaciones Móviles | 2 | OB | 6 |
Comunicaciones Espaciales | 2 | OB | 6 |
CUARTO CURSO | |||
Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
Laboratorio de Proyectos | 1 | OB | 9 |
Tecnologías Móviles de Última Generación | 1 | OB | 6 |
Comunicaciones Ópticas | 1 | OB | 6 |
Optativa 1 | 1 | OP | 4,5 |
Optativa 2 | 1 | OP | 4,5 |
Innovación y Mercados Tecnológicos | 2 | OB | 4,5 |
Optativa 3 | 2 | OP | 4,5 |
Optativa 4 | 2 | OP | 4,5 |
Optativa 5 | 2 | OP | 4,5 |
Trabajo Fin de Grado | 2 | OB | 12 |
Relación de Asignaturas Optativas (Se debe superar un mínimo de 22,5 créditos) | |
Asignaturas | ECTS |
Sistemas de Posicionamiento y Navegación | 4,5 |
Inteligencia Artificial Aplicada a Comunicaciones y Señales Biomédicas | 4,5 |
Laboratorio de Radio Software | 4,5 |
loT y Vehículo Conectado | 4,5 |
Arquitecturas de Dispositivos Móviles | 4,5 |
Laboratorio de Comunicaciones Móviles y Espaciales | 4,5 |
Seguridad en Comunicaciones | 4,5 |
Redes de Comunicaciones Ópticas | 4,5 |
Sistemas Digitales para Procesado de Señal | 4,5 |
Engineering Ethics and Sustainability | 4,5 |